LFS系列
運用小型號實現輕便型組件化產品,超扁平,采用交叉滾子軸承。
LFS一體機
研發了與高性能小型電機組合而成的減速機,相同齒輪條件下,擁有最高的輸入特性。
型號 | 速比 | 輸入2000r/min時的額定傳矩 | 起動停止時的 容許峰值轉矩 | 平均負載轉矩的 容許 最大值 | 瞬間容許最大轉矩 | 容許最高輸入轉速 | 容許平均 輸入轉速 | 背隙 | 設計壽命 | ||||
(脂潤滑) | (脂潤滑) | ||||||||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
11 | 50 | 3.5 | 0.4 | 8.3 | 0.9 | 55 | 0.6 | 17 | 1.7 | 8500 | 3000 | ≦20 | 10000 |
80 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.9 | 25 | 2.5 | |||||
100 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.9 | 25 | 2.5 | |||||
14 | 50 | 5.4 | 0.6 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3000 | ≦20 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 |
請把您的需求留言,我們為您提供專業的解決方案